
根据格兰德选市场公布的数据显示,耳机、耳塞 HS编码:85183000,近一年来,HS85183000(耳机、耳塞)销往海外212个国家,其中美国进口量最大,总计250,266,858个 ;美国进口金额最高,总计72,804万美元。
点击查看【HS85183000(耳机、耳塞)】完整版数据分析>>
| HS85183000(耳机、耳塞)主要出口国家 | |||||
| 第1名: | 美国 | 出口数量(个): | 250266858 | 占比: | 14.75% |
| 第2名: | 印度 | 出口数量(个): | 146817404 | 占比: | 8.66% |
| 第3名: | 巴西 | 出口数量(个): | 78586839 | 占比: | 4.63% |
| 第4名: | 新加坡 | 出口数量(个): | 74149962 | 占比: | 4.37% |
| 第5名: | 荷兰 | 出口数量(个): | 55556282 | 占比: | 3.28% |
| 第6名: | 马来西亚 | 出口数量(个): | 54150289 | 占比: | 3.19% |
| 第7名: | 墨西哥 | 出口数量(个): | 53489967 | 占比: | 3.15% |
| 第8名: | 日本 | 出口数量(个): | 49281470 | 占比: | 2.91% |
| 第9名: | 越南 | 出口数量(个): | 44602962 | 占比: | 2.63% |
| 第10名: | 西班牙 | 出口数量(个): | 43481522 | 占比: | 2.56% |
以上信息是HS85183000(耳机、耳塞)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年8月-2024年7月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。

