
根据格兰德选市场公布的数据显示,瓦楞纸板、纸板HS编码:48081000,近一年,HS48081000(瓦楞纸板、纸板)销往海外150个国家,其中中国香港进口量最大,总计3,516,400千克 ;马来西亚进口金额最高,总计387万美元;
点击查看【HS48081000(瓦楞纸板、纸板)】完整版数据分析>>
| HS48081000(瓦楞纸板、纸板)主要出口国家 | |||||
| 第1名: | 中国香港 | 出口数量(千克): | 3,516,400 | 占比: | 11.14% |
| 第2名: | 越南 | 出口数量(千克): | 3,308,054 | 占比: | 10.48% |
| 第3名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 2,741,827 | 占比: | 8.68% |
| 第4名: | 泰国 | 出口数量(千克): | 2,603,640 | 占比: | 8.25% |
| 第5名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 1,965,020 | 占比: | 6.22% |
| 第6名: | 菲律宾 | 出口数量(千克): | 1,908,562 | 占比: | 6.04% |
| 第7名: | 墨西哥 | 出口数量(千克): | 1,848,189 | 占比: | 5.85% |
| 第8名: | 美国 | 出口数量(千克): | 1,227,032 | 占比: | 3.89% |
| 第9名: | 阿联酋 | 出口数量(千克): | 1,042,619 | 占比: | 3.30% |
| 第10名: | 柬埔寨 | 出口数量(千克): | 723,002 | 占比: | 2.29% |
以上信息是HS48081000(瓦楞纸板、纸板)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品

