根据格兰德选市场公布的数据显示,注射器、一次性注射器HS编码:90183100,近一年,HS90183100(注射器、一次性注射器)销往海外185个国家,其中美国进口量最大,总计2,365,461,821个 ;美国进口金额最高,总计24,398万美元;
点击查看【HS90183100(注射器、一次性注射器)】完整版数据分析>>
HS90183100(注射器、一次性注射器)主要出口国家 | |||||
第1名: | 美国 | 出口数量(个): | 2,365,461,821 | 占比: | 13.97% |
第2名: | 俄罗斯联邦 | 出口数量(个): | 959,502,639 | 占比: | 5.67% |
第3名: | 意大利 | 出口数量(个): | 477,906,748 | 占比: | 2.82% |
第4名: | 波兰 | 出口数量(个): | 474,412,043 | 占比: | 2.80% |
第5名: | 哥伦比亚 | 出口数量(个): | 446,647,295 | 占比: | 2.64% |
第6名: | 伊拉克 | 出口数量(个): | 372,827,624 | 占比: | 2.20% |
第7名: | 沙特阿拉伯 | 出口数量(个): | 347,119,673 | 占比: | 2.05% |
第8名: | 智利 | 出口数量(个): | 344,863,494 | 占比: | 2.04% |
第9名: | 丹麦 | 出口数量(个): | 340,187,531 | 占比: | 2.01% |
第10名: | 巴基斯坦 | 出口数量(个): | 324,162,817 | 占比: | 1.91% |
以上信息是HS90183100(注射器、一次性注射器)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年9月-2024年8月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。
海关数据多维分析,轻松选出更适合你的市场:点击查找更多商品