
根据格兰德选市场公布的数据显示,液晶电视机、电视机HS编码:852872,近一年,HS852872(液晶电视机、电视机)销往海外209个国家,其中美国进口量最大,总计14,436,066台 ;墨西哥进口金额最高,总计217,357万美元;
点击查看【HS852872(液晶电视机、电视机)】完整版数据分析>>
| HS852872(液晶电视机、电视机)主要出口国家 | |||||
| 第1名: | 美国 | 出口数量(台): | 14,436,066 | 占比: | 13.22% |
| 第2名: | 墨西哥 | 出口数量(台): | 11,910,647 | 占比: | 10.90% |
| 第3名: | 波兰 | 出口数量(台): | 5,854,602 | 占比: | 5.36% |
| 第4名: | 巴西 | 出口数量(台): | 5,413,896 | 占比: | 4.96% |
| 第5名: | 日本 | 出口数量(台): | 4,456,377 | 占比: | 4.08% |
| 第6名: | 俄罗斯联邦 | 出口数量(台): | 3,882,636 | 占比: | 3.55% |
| 第7名: | 白俄罗斯 | 出口数量(台): | 2,610,292 | 占比: | 2.39% |
| 第8名: | 斯洛文尼亚 | 出口数量(台): | 2,144,510 | 占比: | 1.96% |
| 第9名: | 澳大利亚 | 出口数量(台): | 1,989,157 | 占比: | 1.82% |
| 第10名: | 沙特阿拉伯 | 出口数量(台): | 1,826,586 | 占比: | 1.67% |
