根据格兰德选市场公布的数据显示,粘胶纤维单纱、粘胶人造丝 HS编码:540331,近一年来,HS540331销往海外67个国家,其中印度进口量最大,总计54,245,826千克 ;印度进口金额最高,总计31,409万美元;
点击查看【HS540331(粘胶纤维单纱、粘胶人造丝)】完整版数据分析>>
HS540331(粘胶纤维单纱、粘胶人造丝)主要出口的国家 | |||||
第1名: | 印度 | 出口数量(千克): | 54245826 | 占比: | 57.56% |
第2名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 19639218 | 占比: | 20.84% |
第3名: | 土耳其 | 出口数量(千克): | 6553469 | 占比: | 6.95% |
第4名: | 意大利 | 出口数量(千克): | 3085565 | 占比: | 3.27% |
第5名: | 韩国 | 出口数量(千克): | 2405969 | 占比: | 2.55% |
第6名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 1779782 | 占比: | 1.89% |
第7名: | 孟加拉国 | 出口数量(千克): | 1701100 | 占比: | 1.81% |
第8名: | 日本 | 出口数量(千克): | 1297767 | 占比: | 1.38% |
第9名: | 越南 | 出口数量(千克): | 554120 | 占比: | 0.59% |
第10名: | 摩洛哥 | 出口数量(千克): | 438953 | 占比: | 0.47% |
下载:巴基斯坦采购中国HS540331(粘胶纤维单纱、粘胶人造丝)100家采购商
下载:孟加拉国采购中国HS540331(粘胶纤维单纱、粘胶人造丝)100家采购商
以上信息是HS540331(粘胶纤维单纱、粘胶人造丝)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2023年12月-2024年11月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。