2024 年,欧洲最强大的经济体德意志联邦共和国向全球出口了价值 1.684 万亿美元的产品。这一美元金额是 2020 年比五年前的 1.38 万亿美元增长 22% 的结果。与 2023 年的 1.702 万亿美元相比,德国出口商品的总价值同比下降了 -1.1%。
2024年德国百大出口商品
最新可用的特定国家/地区数据显示,德国出口的产品中有 66.9% 由以下国家的进口商购买:美国(占德国总数的 10.4%)、法国 (7.5%)、荷兰 (7.1%)、波兰 (6%)、中国大陆 (5.8%)、意大利 (5.2%)、英国 (5.16%)、奥地利 (4.9%)、瑞士 (4.4%)、比利时 (3.8%)、西班牙 (3.5%) 和捷克共和国 (3.3%)。
从欧洲大陆的角度来看,德国约三分之二 (66.5%) 的出口额销往欧洲其他国家,而 16.8% 销往亚洲进口商。德国向北美买家运送了另外 12.4% 的商品。拉丁美洲 (1.8%) 的客户所占比例较小,不包括墨西哥,但包括加勒比地区、非洲 (1.7%) 和大洋洲 (0.8%),以澳大利亚和新西兰为首。
2024 年,德国对其他欧盟成员国的出口占德国总出口的 54.5%,略高于 2023 年的 54.3%。
鉴于德国拥有 8480 万人口,其 2024 年出口总额为 1.684 万亿美元,相当于德国每位居民的收入约为 19,850 美元。
2024年德国百大出口商品
1 汽车 1745.45亿美元 -1.5%
2 药物剂量混合 671.97亿美元 +0.5%
3 汽车零部件/配件 637.62亿美元 -4.1%
4 血液分数(包括抗血清) 492.68亿美元 +8.2%
5 飞机、航天器 259.24亿美元 -2.2%
6 石油加工油 215.55亿美元 +7%
7 其他机械 196.32亿美元 +2.6%
8 电子医疗设备(例如 X 光片) 191.79亿美元 +1%
9 集成电路/微组件 187.62亿美元 -14.5%
10 离心机、过滤器和净化器 165.82亿美元 -3.4%
11 电气/光学电路板、面板 158.59亿美元 -2.1%
12 低压开关、保险丝 157.04亿美元 -7.3%
13 计算机、光学阅读器 156.18亿美元 +4%
14 水龙头、阀门、类似器具 154.53亿美元 +1.5%
15 黄金(未锻造) 150.18亿美元 +46.9%
16 活塞发动机零件 139.04亿美元 +1.6%
17 传动轴、齿轮、离合器 137.42亿美元 -1.5%
18 电气转换器/电源单元 124.88亿美元 -12.9%
19 卡车 121.71亿美元 -6.3%
20 液体泵和电梯 114.03亿美元 -4.1%
21 电话设备,包括智能手机 112.15亿美元 -12.1%
22 空气泵或真空泵 111.94亿美元 +0.3%
23 其他塑料制品 111.26亿美元 -0.7%
24 拖拉机 105.65亿美元 -23.9%
25 飞机或航天器零件 98.95亿美元 +33.1%
26 绝缘电线/电缆 98.61亿美元 -3.7%
27 其他测量/试验机 97.68亿美元 +1%
28 其他诊断/实验室试剂 93.48亿美元 +0.5%
29 物理/化学分析工具 92.54亿美元 -0.9%
30 洗碗机、清洁/烘干/注水机 90.63亿美元 +9.5%
31 电动机、发电机 90.44亿美元 -3.5%
32 印刷机械 86.54亿美元 -3.4%
33 杂项家具 86.32亿美元 -3.1%
34 蓄电池 84.54亿美元 -4.2%
35 涡轮喷气发动机 81.84亿美元 +17.1%
36 太阳能二极管/半导体 81亿美元 -15.7%
37 钢铁螺钉、螺栓、螺母、垫圈 73.9亿美元 -4%
38 巧克力、其他可可制品 71.15亿美元 +13.6%
39 塑料板、片材、薄膜、胶带、带材 67.43亿美元 -2.4%
40 奶酪、凝乳 67.42亿美元 +3.8%
41 骨科矫治器 65.69亿美元 +9.9%
42 化工产品/残留物 64.82亿美元 +1.3%
43 活塞发动机 64.15亿美元 +18%
44 橡胶/塑料制品制造机 62.12亿美元 -6%
45 温度变化机 60.16亿美元 -6%
46 拖车 59.63亿美元 -18.8%
47 X 射线设备 59.62亿美元 -2.9%
48 其他钢铁物品 59.55亿美元 -3.1%
49 其他食品制备 59.41亿美元 +10.9%
50 面包、饼干、蛋糕、糕点 58.53亿美元 +1.6%
51 橡胶轮胎 (新) 57.52亿美元 -9%
52 发动机 (柴油) 57.48亿美元 -11%
53 铝板、片、带 55.77亿美元 -0.9%
54 电路零件、保险丝、开关 55.26亿美元 -17.3%
55 液体/气体检查仪器 54.93亿美元 +0.2%
56 塑料包装品、盖子、盖子 54.81亿美元 +0.2%
57 其他钢铁结构 54.35亿美元 +0.9%
58 鞋类(皮革) 54.31亿美元 +13.6%
59 机械零件 53.37亿美元 -5.8%
60 起重/装载机械 52.62亿美元 -13%
61 贱金属支架、配件 52.04亿美元元 +1.6%
62 电热水器、吹风机 51.35亿美元 -0.6%
63 电能 49.94亿美元 -22.8%
64 其他动物饲料制剂 49.92亿美元 +0.7%
65 聚缩醛/醚/碳酸盐 48.75亿美元 -0.2%
66 电机 48.52亿美元 -3.6%
67 美容/彩妆/护肤制剂 47.76亿美元 +2%
68 滚珠、滚子轴承 47.74亿美元 -8.9%
69 塑料管、管道、配件 47.42亿美元 -1.4%
70 引发剂/促进剂,催化制备 46.23亿美元 -16.5%
71 硫化橡胶制品 45.97亿美元 -1.2%
72 其他有机清洁制剂 45.86亿美元 +8.2%
73 叉车 45.56亿美元 -3.8%
74 透镜、棱镜、镜子 45.26亿美元 +12%
75 特殊目的车辆 45.19亿美元 +0.2%
76 电气照明/信号设备、除霜器 44.06亿美元 +0.02%
77 半导体制造机械 43.95亿美元 +12.7%
78 收割/脱粒机械 43.9亿美元 -23.1%
79 调节/控制仪器 43.3亿美元 -3.5%
80 座位(不包括理发师/牙医椅) 41.84亿美元 -6.9%
81 平轧铁或非合金钢产品(电镀/涂层) 41.5亿美元 -1.1%
82 猪肉 41.15亿美元 -0.1%
83 可互换的手动/机床 41亿美元元 -0.04%
84 塑料板、片材、薄膜、胶带、带材 40.29亿美元 -0.1%
85 喷涂/分散机械设备 40.06亿美元元 +6.2%
86 生物柴油 40亿美元 -3.1%
87 女装(非针织或钩编) 39.93亿美元 +4.7%
88 废铁或废钢 39.32亿美元 -7.8%
89 电视接收器/传输/数码相机 39.15亿美元 +5%
90 重型机械(推土机、挖掘机、压路机) 38.07亿美元 -16.4%
91 咖啡 37.93亿美元 +11.3%
92 平轧其他合金钢产品 37.81亿美元 -1.8%
93 其他机械零件、附件 36.34亿美元 -4.5%
94 包装杀虫剂/杀菌剂/除草剂 35.98亿美元 -4%
95 缝合线,特殊药品 35.87亿美元 -5.2%
96 纤维素纤维纸 35.79亿美元 +1.6%
97 男式西装、裤子(非针织或钩编) 35.62亿美元 +2%
98 纸容器,纤维素填料 35.47亿美元 -5.4%
99 乙烯聚合物 35.44亿美元 -1.2%
100 铜丝 35.23亿美元 +0.7%
这 100 种出口商品的总价值为 1.069 万亿美元,占 2024 年德国出口所有产品价值的五分之三 (63.5%) 以上。