2024年西班牙50大出口商品
到 2024 年,西班牙王国向全球出口了价值 4243 亿美元的产品。这一美元金额来自五年前的 2020 年从 3121 亿美元增长 35.9%。与去年同期相比,西班牙出口总值与 2023 年的 4202 亿美元相比增长了 1%。
西班牙最有价值的 5 种出口产品是汽车、加工石油、剂量中的药物混合物、汽车零件或配件,然后是卡车。到 2024 年,西班牙出口的主要五重奏合计占西班牙出口总值的五分之一以上 (22.2%)。
推荐使用格兰德选市场(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析西班牙的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
最新可用的特定国家/地区数据显示,西班牙出口的产品中有 70.4% 是由以下国家的进口商购买的:法国(占西班牙总数的 15.1%)、德国 (10.3%)、意大利 (8.8%)、葡萄牙 (8.7%)、英国 (6.4%)、美国 (4.6%)、荷兰 (3.31%)、摩洛哥 (3.28%)、比利时 (3.21%)、波兰 (2.5%)、土耳其 (2.3%) 和中国大陆 (1.9%)。
从欧洲大陆的角度来看,西班牙 72.7% 的出口额销往欧洲其他国家,而 10.3% 销往亚洲进口商。西班牙向北美出口了另外 6.9% 的商品。非洲 (5.5%)、拉丁美洲 (3.9%)(不包括墨西哥但包括加勒比地区)和大洋洲 (0.7%) 的客户所占比例较小,其中以澳大利亚和新西兰为首。
鉴于西班牙拥有 4840 万人口,其 2024 年出口总额为 4243 亿美元,相当于这个西欧国家每个居民的收入约为 8,750 美元。
2024年50大西班牙出口商品
1 汽车 407.63亿美元 +0.4%
2 石油加工油 175.75亿美元 -4.7%
3 药物剂量混合 131.97亿美元 +3.8%
4 汽车零部件/配件 118.9亿美元 -0.9%
5 橄榄油 66.69亿美元 +53.6%
6 猪肉 66.03亿美元 -2.4%
7 卡车 57.85亿美元 -22.7%
8 香水、花露水 47.97亿美元 +49.2%
9 血液分数(包括抗血清) 40.81亿美元 -44.8%
10 新鲜或干柑橘类水果 38.07亿美元 -0.4%
11 飞机、航天器 38.06亿美元 +51.6%
12 无釉陶瓷支付、瓷砖、立方体 37.67亿美元 -1.9%
13 橡胶轮胎 (新) 37.03亿美元 +2.9%
14 女装(非针织或钩编) 36.82亿美元 +3.5%
15 杂项鲜/冰鲜蔬菜 33.23亿美元 +9.9%
16 酒 33亿美元 +3.8%
17 黄金(未锻造) 32.98亿美元 +10.8%
18 绝缘电线/电缆 31.97亿美元 +8.9%
19 杂环化合物、核酸 31.35亿美元 -17.7%
20 飞机或航天器零件 30.87亿美元元 +38.2%
21 涡轮喷气发动机 28.65亿美元 +11.2%
22 其他钢铁结构 27.53亿美元 -9.4%
23 煤焦油(高温蒸馏) 25.95亿美元 +113.7%
24 电气转换器/电源单元 25.38亿美元 +1.8%
25 杂果(新鲜) 25.34亿美元 +17%
26 电能 23.24亿美元 -26.6%
27 面包、饼干、蛋糕、糕点 22.35亿美元 +10.7%
28 运动衫、套头衫(针织或钩编) 20.65亿美元 +16.8%
29 杂项家具 19.96亿美元 +4.4%
30 包括智能手机在内的手机设备 19.96亿美元 +23.1%
31 美容/彩妆/护肤制剂 19.92亿美元 +9.6%
32 生物柴油 19.77亿美元 -34.4%
33 原油 19.45亿美元 +30.3%
34 低压开关、保险丝 18.85亿美元 +6.2%
35 乙烯聚合物 18.78亿美元 -0.8%
36 拖拉机 18.62亿美元 -22.7%
37 铁或非合金钢的角钢、形状、截面 18.26亿美元 -2%
38 鞋类(皮革) 18.21亿美元 +9%
39 箱子、手提包、钱包 18.07亿美元 +10.6%
40 水龙头、阀门、类似器具 18.07亿美元 +8.7%
41 聚缩醛/醚/碳酸盐 17.85亿美元 -3.6%
42 塑料包装品、盖子、盖子 17.71亿美元 +1.9%
43 活塞发动机 17.15亿美元 -5.1%
44 其他预制/腌制蔬菜(非冷冻) 16.88亿美元 +19.9%
45 包装杀虫剂/杀菌剂/除草剂 16.4亿美元 -5.6%
46 铝棒/棒 16.15亿美元 +5.5%
47 杏、樱桃、桃子、油桃、李子 15.98亿美元 +14.3%
48 其他钢铁物品 15.88亿美元 +1.4%
49 铜丝 15.64亿美元 +10.1%
50 其他有机清洁制剂 14.68亿美元元 +2.8%