到 2024 年,墨西哥向全球出口了价值 6693 亿美元的产品。自 2020 年墨西哥总出口额为 4170 亿美元以来,计算出的美元金额增长了 60.5%。与 2023 年的 5930 亿美元相比,墨西哥的出口总价值同比增长 12.9%。
2024年墨西哥50大出口商品
墨西哥是世界领先的卡车出口国,在计算机、汽车和汽车零部件或配件的全球销售中名列前茅。
2023 年最新可用的国家/地区数据显示,墨西哥出口的产品中有 90.3% 是由以下地区的进口商购买的:美国(占墨西哥总数的 79.6%)、加拿大 (3%)、中国大陆 (1.54%)、德国 (1.47%)、中国台湾 (0.9%)、巴西 (0.73%)、日本 (0.65%)、韩国 (0.64%)、危地马拉 (0.49%)、英国 (也是 0.49%)、哥伦比亚 (0.46%) 和荷兰 (0.37%)。
从欧洲大陆的角度来看,墨西哥 86.2% 的出口价值销往北美其他国家,而 4.9% 销往亚洲进口商。墨西哥向欧洲出口了另外 4.7% 的商品。拉丁美洲 (3.9%)、大洋洲 (0.2%)(即澳大利亚和新西兰)和非洲 (0.1%) 的客户所占的百分比较小。
推荐使用格兰德选市场(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析墨西哥的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
鉴于墨西哥拥有 1.323 亿人口,其 2024 年出口总额为 6693 亿美元,相当于这个北美最南端国家每位居民约 5,050 美元。
2024年50大墨西哥出口商品
1 汽车 676.95亿美元 +18.1%
2 计算机、光学阅读器 592.28亿美元 +101.4%
3 卡车 427.66亿美元 +13.4%
4 汽车零部件/配件 423.6亿美元 +4.6%
5 原油 222.09亿美元 -19.5%
6 电子医疗设备(例如 X 光片) 199.72亿美元 +55.5%
7 绝缘电线/电缆 187.04亿美元 +6.3%
8 包括智能手机在内的手机设备 167.05亿美元 +17.7%
9 电视接收器/显示器/投影仪 114.79亿美元 -3.8%
10 拖拉机 113.49亿美元 -15.6%
11 电气/光学电路板、面板 101.03亿美元 +23.8%
12 座位(不包括理发师/牙医椅) 90.32亿美元 +13.5%
13 空调 79.9亿美元 +17.6%
14 黄金(未锻造) 73.31亿美元 +115.2%
15 电气转换器/电源单元 68.97亿美元 +7%
16 冰箱、冰柜 68.63亿美元 -0.8%
17 麦芽啤酒 68.34亿美元 +17.4%
18 低压开关、保险丝 66.88亿美元 +26.4%
19 酒精(包括烈酒、利口酒) 64.1亿美元 +48.6%
20 离心机、过滤器和净化器 57.05亿美元 +19.5%
21 活塞发动机零件 52.21亿美元 -6.2%
22 集成电路/微组件 50.87亿美元 +50.5%
23 电机 50.02亿美元 +45.2%
24 电动机、发电机 49.27亿美元 -0.6%
25 石油加工油 48.49亿美元 +7.6%
26 枣/无花果/菠萝/芒果/鳄梨/番石榴 48.1亿美元 +32.2%
27 活塞发动机 47.53亿美元 +31.5%
28 杂果(新鲜) 43.6亿美元 +154.3%
29 水龙头、阀门、类似器具 43.32亿美元 +28.5%
30 空气泵或真空泵 41.04亿美元 +6.9%
31 杂项鲜/冰鲜蔬菜 40.01亿美元 +26.8%
32 骨科矫治器 39.12亿美元 +97.8%
33 铜矿石、精矿 38.66亿美元 +4.1%
34 电气照明/信号设备、除霜器 38.32亿美元 -5.9%
35 新鲜/冷藏西红柿 35.44亿美元 +16.3%
36 液体泵和电梯 34.84亿美元 +31.8%
37 涡轮喷气发动机 33.06亿美元 +9.2%
38 拖车 32.59亿美元 -25.4%
39 银色(未锻造) 30.91亿美元 +15.3%
40 电脑零件、配件 29.82亿美元 +40.5%
41 面包、饼干、蛋糕、糕点 28.19亿美元 +8.1%
42 电热水器、吹风机 26.76亿美元 +21.6%
43 其他塑料制品 26.14亿美元 +2.4%
44 橡胶轮胎 (新) 25.4亿美元 +24.2%
45 麦克风/耳机/放大器 24.99亿美元 +16%
46 飞机或航天器零件 24.81亿美元元 +311.6%
47 杂项家具 24.17亿美元 +12.3%
48 贵金属矿石、精矿 22.5亿美元 +750.7%
49 药物剂量混合 21.98亿美元 +45.4%
50 发动机 (柴油) 21.9亿美元 +26.2%