根据格兰德选市场公布的数据显示,钥匙扣、挂钩HS编码:830810,近一年,HS830810(钥匙扣、挂钩)销往海外208个国家/地区,其中越南进口量最大,总计10,579,670千克 ;越南进口金额最高,总计11,836万美元;
点击查看【H830810(钥匙扣、挂钩)】完整版数据分析>>
HS830810(钥匙扣、挂钩)主要出口国家 | |||||
第1名: | 越南 | 出口数量(千克): | 10,579,670 | 占比: | 9.40% |
第2名: | 柬埔寨 | 出口数量(千克): | 8,866,313 | 占比: | 7.88% |
第3名: | 印度 | 出口数量(千克): | 8,345,908 | 占比: | 7.41% |
第4名: | 印尼 | 出口数量(千克): | 8,161,858 | 占比: | 7.25% |
第5名: | 美国 | 出口数量(千克): | 6,027,446 | 占比: | 5.35% |
第6名: | 孟加拉国 | 出口数量(千克): | 5,112,139 | 占比: | 4.54% |
第7名: | 新加坡 | 出口数量(千克): | 4,404,609 | 占比: | 3.91% |
第8名: | 马来西亚 | 出口数量(千克): | 3,988,084 | 占比: | 3.54% |
第9名: | 土耳其 | 出口数量(千克): | 3,352,024 | 占比: | 2.98% |
第10名: | 巴基斯坦 | 出口数量(千克): | 2,848,251 | 占比: | 2.53% |
下载:印度采购中国HS830810(钥匙扣、挂钩)100家采购商>>
以上信息是HS830810(钥匙扣、挂钩)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2024年2月-2025年1月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。