根据格兰德选市场公布的数据显示,棉布、全棉布 HS编码:520819,近一年来,HS520819销往海外103个国家/地区,其中越南进口量最大,总计18,871,280米 ;越南进口金额最高,总计1,771万美元;
点击查看【HS520819(棉布、全棉布)】完整版数据分析>>
HS520819(棉布、全棉布)主要出口的国家 | |||||
第1名: | 越南 | 出口数量(米): | 18871280 | 占比: | 31.54% |
第2名: | 毛里塔尼亚 | 出口数量(米): | 5441421 | 占比: | 9.10% |
第3名: | 意大利 | 出口数量(米): | 4644476 | 占比: | 7.76% |
第4名: | 土耳其 | 出口数量(米): | 3746059 | 占比: | 6.26% |
第5名: | 日本 | 出口数量(米): | 2977711 | 占比: | 4.98% |
第6名: | 孟加拉国 | 出口数量(米): | 2386718 | 占比: | 3.99% |
第7名: | 巴布亚新几内亚 | 出口数量(米): | 2062035 | 占比: | 3.45% |
第8名: | 韩国 | 出口数量(米): | 1990086 | 占比: | 3.33% |
第9名: | 泰国 | 出口数量(米): | 1637186 | 占比: | 2.74% |
第10名: | 巴基斯坦 | 出口数量(米): | 1216001 | 占比: | 2.03% |
下载:孟加拉国采购中国HS520819(棉布、全棉布)100家采购商
以上信息是HS520819(棉布、全棉布)主要出口哪些国家的数据分析,是格兰德根据我国2024年2月-2025年1月的海关进出口数据统计所得,后续的数据信息也可能出现变动或调整。