
2025年9月墨西哥新车销量达117181辆,同比微增0.5%。其中日产领跑市场,中国品牌长安凭借超高增幅成为黑马,以下是结合权威渠道整理的该月汽车品牌销量排名及核心信息:
墨西哥2025年9月汽车品牌销量排名
排名/ 品牌 /9月销量 /市场份额/ 同比变化/ 核心亮点
1 日产 20872辆 /17.8%/ +11.5% /以较大优势稳居榜首,旗下日产Versa售出7576辆,是当月墨西哥最畅销车型,另有Pickup、March等5款车型跻身月度销量前十,车型矩阵优势显著。
2 雪佛兰(通用旗下核心品牌) /13967辆 /11.9%/ -8.3%/ 通用集团当月总销量15177辆,雪佛兰作为其主力品牌贡献核心销量,但自身同比下滑明显,仅依靠稳固的市场根基维持第二名位置。
推荐使用格兰德市场调研(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析墨西哥汽车的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
3 大众 /11475辆/ 9.8% /-0.1% /大众集团当月总销量14497辆,大众主品牌占比超79%,销量基本与去年同期持平,市场表现十分稳定,未受行业波动影响。
4 丰田 /9893辆 /8.4%/ -2.9% /销量小幅下滑,虽在混动领域有一定布局,但未能带动整体销量增长,在日系品牌中增速落后于日产,整体表现中规中矩。
5 起亚 /9301辆/ 7.9% /+16.2% /逆势增长表现突出,旗下起亚K3同比大增22.8%,成功跻身月度车型销量前三,凭借热门车型的强劲表现拉动品牌整体销量攀升。
6 马自达 /7430辆 /6.3% /-4.3% /销量小幅下滑,但旗下CX - 30凭借13.7%的同比增幅,首次进入墨西哥前五热销车型名单,成为品牌的核心亮点。
7 现代 /4136辆/ 3.5% /+3.6%/ 实现小幅正增长,在韩系车阵营中,虽销量不及起亚,但稳步跑赢市场整体增速,保持稳定发展态势。
8 福特/ 4128辆 /3.5%/ +12.6% /增长势头亮眼,在美系品牌中表现突出,有效弥补了部分美系品牌销量下滑的空缺,展现出良好的市场调整能力。
9 名爵/ 3963辆 /3.4%/ -17.8%/ 虽同比出现下滑,但仍是中国品牌中销量最高的,且主力车型MG ONE同比暴涨962%,单个车型的强劲表现支撑其稳住前十席位。
10 本田/ 3341辆 /2.9%/ -1.5% /销量小幅下滑,在日系二线阵营中竞争力不足,未打造出爆款车型,整体在市场中存在感较弱。
此外,二线阵营中雷诺以3000辆销量实现28.3%的同比大幅增长;中国品牌长安以2034辆销量同比增长250%,江淮以1769辆销量站稳脚跟,长城也有1293辆的销量,均展现出强劲的市场渗透力。

