
10月奥地利整体新车销量达24479辆,同比增长11.4%,市场整体呈增长态势。奥地利2025年10月完整汽车品牌销量排名,涵盖主流品牌及重点中国品牌,具体信息如下:
奥地利2025年10月汽车品牌销量排名
排名 品牌 销量(辆) 市占率
1 大众 3595辆 14.7%
2 斯柯达 2867辆 11.7%
3 宝马 1656辆 6.8%
4 奥迪 1403辆 5.7%
推荐使用格兰德市场调研(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析奥地利汽车的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
5 奔驰 1365辆 5.6%
6 西亚特 1304辆 5.3%
7 达西亚 1250辆 5.1%
8 标致 1033辆 4.2%
9 丰田 980辆 4.0%
10 欧宝 877辆 3.6%
11 西雅特cupra 836辆 3.4%
12 福特 746辆 3.0%
13 雷诺 725辆 3.0%
14 现代 724辆 3.0%
15 比亚迪 558辆 2.3%
16 雪铁龙 506辆 2.1%
17 沃尔沃 503辆 2.1%
18 马自达 447辆 1.8%
19 起亚 421辆 1.7%
20 菲亚特 417辆 1.7%
21 名爵 364辆 1.5%
22 铃木 338辆 1.4%
23 三菱 187辆 0.8%
24 迷你 186辆 0.8%
25 吉普 184辆 0.8%
26 阿尔法·罗密欧 151辆 0.6%
27 零跑 117辆 0.5%
28 本田 109辆 0.4%
29 保时捷 101辆 0.4%
30 特斯拉 97辆 0.4%
此外,杰酷(Jaecoo)售13辆、欧萌达(Omoda)和东风小康各售4辆,蔚来售2辆,北汽售1辆,这些中国品牌也成功在奥地利市场实现销量突破。

