
瑞典2025年10月汽车品牌销量排名
2025年10月瑞典新车市场共售出24078辆,同比下降3.8%,头部品牌多呈增长态势,中国品牌也有一定市场占比,具体销量排名如下:
排名/ 品牌/ 10月销量/ 市占率 /同比变化/ 核心亮点
1 沃尔沃(Volvo)/ 5242辆 /21.8%/ +2.2%/ 稳坐榜首,旗下XC60以2011辆成当月畅销车型榜首,EX/XC40车型销量更是暴增60.2%
推荐使用格兰德市场调研(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析瑞典汽车的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
2 大众(VW)/ 3476辆 /14.4%/ +10.5%/ 增速可观,1 - 10月累计销量同比大涨37.2%,旗下ID.7车型在瑞典市场表现亮眼,销量涨幅惊人
3 丰田(Toyota)/ 1988辆 /8.3%/ +12.4%/ 稳步增长,在瑞典传统燃油及混动车型市场保持稳定受众,1 - 10月累计销量同比微增1.6%
4 起亚(Kia) /1970辆 /8.2%/ +9.1%/ 紧跟丰田,增速平稳,旗下EV3车型表现突出,在车型榜中排名大幅跃升
5 奔驰(Mercedes)/ 1525辆/ 6.3%/ +9.6%/ 增长稳健,1 - 10月累计销量同比增长6.1%,在豪华品牌阵营中保持稳定竞争力
6 斯柯达(Skoda)/ 1520辆 /6.3%/ -1.7% /单月销量微降,但1 - 10月累计销量同比大涨35.7%,整体市场拓展成效显著
7 宝马(BMW)/ 1338辆 /5.6%/ +30.9%/ 增幅在头部品牌中表现突出,1 - 10月累计销量同比也有26.6%的高增长
8 奥迪(Audi)/ 1259辆/ 5.2% /-8.7%/ 是前十中少数销量下滑的品牌,单月同比降幅近一成,不过累计销量仍实现10.6%的同比增长
9 标致(Peugeot)/ 754辆 /3.1%/ -21.5% /下滑明显,同比降幅超两成,1 - 10月累计销量也同比微降1.8%
10 库普拉(CUPRA)/ 609辆/ 2.5%/ -13.0% /单月销量下滑,但累计销量同比大涨34.8%,长期增长趋势向好
此外,瑞典本土品牌极星(Polestar)当月销量579辆,同比增长6.6%。中国品牌合计销量530辆,约占市场2%,其中领克以192辆同比暴增433.3%成为表现最佳的中国品牌,小鹏、比亚迪等也有不同表现。

