
荷兰2025年9月汽车品牌销量排名
2025年9月荷兰汽车市场新车销量达32,199辆,同比微增4.4%,销量排名前十的汽车品牌及详情如下:
推荐使用格兰德市场调研(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析荷兰汽车的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
排名 /品牌/ 9月销量/ 市场份额 /同比变化/ 核心情况
1 丰田/ 2789辆/ 8.7%/ +29.2% /自2024年3月后首次登顶荷兰市场,雅力士Cross同比增长130.9%、雅力士同比增长133.1%,多款车型的爆发式增长成为品牌登顶的关键
2 起亚/ 2757辆 /8.6%/ +14.8% /仅落后丰田32辆,此前长期占据荷兰市场榜首,旗下起亚锐欧表现稳定,当月位居车型销量榜第二名
3 大众 /2683辆/ 8.3% /-0.6% /销量基本与去年持平,作为欧洲主流品牌,在荷兰市场混动、纯电转型浪潮中,未出现大幅波动
4 雷诺/ 2670辆/ 8.3%/ +62.7%/ 增速十分亮眼,旗下雷诺克里奥销量同比增长38.9%,雷诺5更是以4860%的同比涨幅,位居当月车型销量榜第11位
5 斯柯达/ 2503辆 /7.8%/ +9.1% /保持稳健增长态势,旗下斯柯达El Roq表现突出,以3.1%的市场份额跻身当月车型销量榜第三名
6 特斯拉 /2006辆 /6.2% /-48.4% /销量近乎腰斩,虽销量排名下滑,但旗下Model Y当月重回车型销量榜首位,不过该车型销量仍同比下降44.4%
7 宝马 /1868辆 /5.8% /-16.3%/ 豪华品牌中销量靠前,但同比呈下滑态势,全年累计销量16,823辆,同比仅微增3.8%,整体增长乏力
8 奔驰/ 1422辆/ 4.4% /+30.9% /豪华品牌中的增长标杆,同比大幅上涨,有力扭转了此前的市场颓势,全年累计销量也实现4.4%的正增长
9 现代 /1388辆/ 4.3%/ +22.6% /延续增长势头,旗下车型凭借适配荷兰市场的定位,持续收获消费者认可,不过全年累计销量仍同比下降16.7%
10 沃尔沃/ 1276辆 /4.0%/ -24.9% /作为瑞典豪华品牌,当月销量下滑明显,且全年累计销量同比降幅达43.6%,在市场竞争中处于劣势
此外,排名第11位的福特当月销量1149辆,同比微降0.5%;第12位的奥迪销量1064辆,市场份额3%左右。

