
意大利2025年10月汽车品牌销量排名
2025年10月意大利汽车品牌销量排名,其中包含多款表现亮眼的中国品牌,具体信息如下:
排名 /品牌% 销量(辆)/ 同比变化/ 市占率
1 菲亚特(Fiat)/ 11596辆 /+26.1%/ 9.2%
2 丰田(Toyota) /10715辆 /+0.8% /8.5%
3 大众(VW)/ 9774辆 /-10.8%/ 7.8%
推荐使用格兰德市场调研(https://www.x315.cn/chooseMarket?share=GETXO),帮助你分析意大利汽车的市场情况,包括市场规模(中国出口总体规模、全球进口商分布),国际趋势(出口数量趋势分析、出口金额趋势分析、出口平均价格趋势分析),国内分布(出口商省份分布)
4 达契亚(Dacia) /7570辆/ -1.8% %6.0%
5 宝马(BMW)/ 6272 辆/-2.6% /5.0%
6 雷诺(Renault)/ 6012辆/ -15.0%/ 4.8%
7 奥迪(Audi)/ 5468辆 /+1.1%/ 4.3%
8 标致(Peugeot)/ 5304辆/ -23.2%/ 4.2%
9 奔驰(Mercedes)/ 4905辆/ -5.0%/ 3.9%
10 吉普(Jeep)/ 4738辆 /-22.2% /3.8%
11 雪铁龙(Citroen)/ 4727辆/ +61.5%/ 3.8%
12 福特(Ford)/ 3918辆/ -33.3% %3.1%
13 名爵(MG)/ 3885辆 /+12.8% /3.1%
14 现代(Hyundai)/ 3853辆 /-13.8%/ 3.1%
15 起亚(Kia)/ 3805辆/ -9.3% /3.0%
16 铃木(Suzuki)/ 2445辆/—/ 1.9%
17 日产(Nissan)/ 2122 辆/— /1.7%
18 比亚迪(BYD) /1868辆/ +262.7%/ 1.5%
19 欧萌达+杰酷(Omoda+Jaecoo)/ 1835辆/ +280.7% /1.5%
20 沃尔沃(Volvo)/ 1262辆/ — /1.0%
当月意大利乘用车总销量125826辆,中国品牌合计销量约8361辆,市占率达6.6%,名爵、比亚迪等品牌的增长态势尤为显著,成为当地车市的重要新势力。

